返回上级页面 BACK to the main page
一、国家准入 1.Market access of the aquatic products
水产品输华准入流程 The approved procedures of aquatic products export to China
Which countries can export aquatic products to China ?
大洲 Continent | 国家地区 Country or region | 准入状态 State of access |
北美洲 North America |
加拿大 Canada | 已准入 Approved |
古巴 Cuba | 已准入 Approved | |
哥斯达黎加 Costa Rica | 已准入 Approved | |
尼加拉瓜 Nicaragua | 已准入 Approved | |
巴拿马 Panama | 已准入 Approved | |
格陵兰 Greenland | 已准入 Approved | |
牙买加 Jamaica | 已准入 Approved | |
美国 America | 已准入 Approved | |
大洋洲 Oceania | 密克罗尼西亚联邦 The federated states of micronesia | 已准入 Approved |
巴布亚新几内亚 Papua New Guinea | 已准入 Approved | |
库克群岛 Cook islands | 已准入 Approved | |
斐济 Fiji | 已准入 Approved | |
新西兰 New Zealand | 已准入 Approved | |
澳大利亚 Australia | 已准入 Approved | |
基里巴斯 The Republic of Kiribati | 已准入 Approved | |
所罗门群岛 Solomon Islands | 已准入 Approved | |
瓦努阿图 Vanuatu | 已准入 Approved | |
马绍尔群岛 Marshall Islands | 已准入 Approved | |
非洲 Africa | 乌干达 Uganda | 已准入 Approved |
加纳 Ghana | 已准入 Approved | |
南非 South Africa | 已准入 Approved | |
坦桑尼亚 Tanzania | 已准入 Approved | |
塞内加尔 Senegal | 已准入 Approved | |
塞舌尔 Seychelles | 已准入 Approved | |
摩洛哥 Morocco | 已准入 Approved | |
毛里塔尼亚 Mauritania | 已准入 Approved | |
毛里求斯 Mauritius | 已准入 Approved | |
索马里 Somalia | 已准入 Approved | |
肯尼亚 Kenya | 已准入 Approved | |
莫桑比克 Mozambique | 已准入 Approved | |
马达加斯加 Madagascar | 已准入 Approved | |
塞拉利昂 The Republic of Sierra Leone | 已准入 Approve | |
南美洲 South America | 乌拉圭 Uruguay | 已准入 Approved |
厄瓜多尔 Ecuador | 已准入 Approved | |
圭亚那 Guyana | 已准入 Approved | |
墨西哥 Mexico | 已准入 Approved | |
委内瑞拉 Venezuela | 已准入 Approved | |
巴西 Brazil | 已准入 Approved | |
智利 Chile | 已准入 Approved | |
秘鲁 Peru | 已准入 Approved | |
苏里南 Surinam | 已准入 Approved | |
阿根廷 Argentina | 已准入 Approved | |
洪都拉斯 República de Honduras | 已准入 Approved | |
欧洲 Europe | 丹麦 Denmark | 已准入 Approved |
俄罗斯联邦 Russia | 已准入 Approved | |
保加利亚 Bulgaria | 已准入 Approved | |
克罗地亚 Croatia | 已准入 Approved | |
冰岛 Iceland | 已准入 Approved | |
希腊 Greece | 已准入 Approved | |
德国 Germany | 已准入 Approved | |
意大利 Italy | 已准入 Approved | |
拉脱维亚 Latvia | 已准入 Approved | |
挪威 Norway | 已准入 Approved | |
比利时 Belgium | 已准入 Approved | |
法国 France | 已准入 Approved | |
法罗群岛 The Faroe Islands | 已准入 Approved | |
波兰 Poland | 已准入 Approved | |
爱尔兰 Ireland | 已准入 Approved | |
爱沙尼亚 Estonia | 已准入 Approved | |
瑞典 Sweden | 已准入 Approved | |
瑞士 Switzerland | 已准入 Approved | |
白俄罗斯 Republic of Belarus | 已准入 Approved | |
立陶宛 Republic of Lithuania | 已准入 Approved | |
芬兰 Finland | 已准入 Approved | |
英国 Britain | 已准入 Approved | |
荷兰 Netherlands | 已准入 Approved | |
葡萄牙 Portugal | 已准入 Approved | |
西班牙 Spain | 已准入 Approved | |
亚洲 Asia | 伊朗 Iran | 已准入 Approved |
印度 India | 已准入 Approved | |
印度尼西亚 Indonesia | 已准入 Approved | |
哈萨克斯坦 Kazakhstan | 已准入 Approved | |
土耳其 Turkey | 已准入 Approved | |
孟加拉 Bangladesh | 已准入 Approved | |
巴基斯坦 Pakistan | 已准入 Approved | |
文莱 Brunei | 已准入 Approved | |
斯里兰卡 Sri Lanka | 已准入 Approved | |
新加坡 Singapore | 已准入 Approved | |
朝鲜 North Korea | 已准入 Approved | |
柬埔寨 Cambodia | 已准入 Approved | |
沙特阿拉伯 Saudi Arabia | 已准入 Approved | |
泰国 Thailand | 已准入 Approved | |
缅甸 Myanmar | 已准入 Approved | |
菲律宾 Philippines | 已准入 Approved | |
蒙古 Mongolia | 已准入 Approved | |
越南 Vietnamese | 已准入 Approved | |
韩国 Korea | 已准入 Approved | |
马尔代夫 Maldives | 已准入 Approved | |
马来西亚 Malaysia | 已准入 Approved | |
阿曼 Oman | 已准入 Approved | |
吉尔吉斯斯坦 | 已准入 Approved |
一、国家准入 Access state of country
水产品相关准入、禁令、解禁公告汇总 Announcement on approvel, prohibition of seafood from GACC
二、工厂注册 Registration of plant
[Steps of the application procedure]
1.get a CIFER account and password from the competent authority(CA) in the exporting country; (eg. the Ministry of Agriculture);
2. upload the information and documents into CIFER system as required by GACC;
3. have the CA review the information and documents; and make supplements and/or amendments as per CA's directions;
4. forward the application to GACC;
5. GACC check the information and documents. If nothing is missing, then forward to experts to audit; otherwise will reject the application;
6. if GACC experts find problems or missing information/documents, the application will be returned back for supplement or correction;
7. if the supplement or correction is completed, go step 3; if no more problem, go step 8;
8. the application is approved.
[Hot topics]
1.注册材料清单 Registration Material List
2.冷库注册 Cold storage registration
3.CIFER系统中申请单状态的含义 The Meaning of Application Form Status in the CIFER System
三、工厂监管 Supervision of plant